CAVEAUX ELEMENTS
Fabriqués en plusieurs blocs et crées pour faciliter les accès difficiles dans les cimetières (encombrement faible) et simplifient la pose par les marbriers.
PRODUITS MODULAIRES ET PLUS LEGERS = MANUTENTION AISEE
C A V E A U X E L E M E N T S S I M P L E S |
|||||||||
ELEMENTS | DIMENSIONS EXTERIEURES en cm | POIDSS | POSSIBILITES DE FERMETURES | OUVERTURES ELEMENTS | PHOTOS | ||||
TAMPONS RELIEFS | PLAQUES ELEMENTS et QUANTITES | ||||||||
L. | l. | H. | |||||||
Dalle de fond (caveau petit modèle) |
95 | 75 | 3 | 51 kg | A assembler avec la case intermédiaire | ||||
Fonds | 230 | 100 | 55 | 730 kg | 230 x 100 x 8 | 89 x 43 x 2.5 | x5 pcs | dessus | |
230 | 100 | 34 | 540 kg | 230 x 100 x 8 | 89 x 43 x 2.5 | x5 pcs | dessus | ||
242 | 100 | 67 | 795 kg | 210 x 95 | 88 x 44 x 3 | x5 pcs | dessus | ||
Intermédiaires | 95 | 74 | 43 | 120 kg | 88 x 67 x 3 | 67.5 x 44.5 x 3 | x2 pcs | dessus | |
230 | 100 | 55 | 520 kg | 230 x 100 x 8 | 89 x 43 x 2.5 | x5 pcs | totale | ||
230 | 100 | 28 | 240 kg | 230 x 100 x 8 | 89 x 43 x 2.5 | x5 pcs | totale | ||
230 | 100 | 30 | ---- kg | 230 x 100 x 8 | 89 x 43 x 2.5 | x5 pcs | totale | ||
242 | 100 | 62 | 630 kg | 210 x 95 | 88 x 44 x 3 | x 5 pcs | totale | ||
Sanitaires | 230 | 100 | 28 | 240 kg | 230 x 100 x 8 | 89 x 43 x 2.5 | x 5 pcs | dessus | |
242 | 100 | 70 | 695 kg | 210 x 95 | 88 x 44 x 3 | x 5 pcs | dessus | ||
242 | 100 | 62 | 630 kg | 242 x 100 | 88 x 44 x 3 | x 5 pcs | pleine ouverture | ||
Sanitaires avec marche | 230 | 100 | 26 | 260 kg | 200 x 100 x 8 | 86 x 43 x 2.5 | x4 pcs | dessus | |
230 | 100 | 75 | 730 kg | 200 x 100 x 8 | 86 x 43 x 2.5 | x4 pcs | dessus | ||
Sanitaire avec marche mixte | 230 | 100 | 75 | 680 kg | 200 x 100 x 8 |
86 x 43 x 2.5 82 x 64 (porte) |
x4 pcs x1 pcs |
dessus et devant | |
Sanitaire mixte | 230 | 100 | 75 | 660 kg | 230 x 100 x 8 |
89 x 43 x 2.5 82 x 64 (porte) |
x5 pcs x1 pcs |
dessus et devant | |
Sanitaire prédalle avec marche | 230 | 100 | 75 | 880 kg | ----- | 82 x 64 (porte) | x1 pcs | devant par porte | |
Sanitaire prédalle | 230 | 100 | 75 | 890 kg | ----- | 82 x 64 (porte) | x1 pcs | devant par porte | |
Sanitaire ouverture totale | 230 | 100 | 75 | 690 kg | 230 x 100 x 8 | 89 x 43 x 2.5 | x5 pcs | totale |
C A V E A U X E L E M E N T S D O U B L E S |
|||||||||
ELEMENTS | DIMENSIONS EXTERIEURES en cm | PPOIDS | POSSIBILITES DE FERMETURES | OUVERTURES ELEMENTS | PHOTOS | ||||
L. | l. | H. | TAMPONS RELIEFS | PLAQUES ELEMENTS et QUANTITES | |||||
Fond | 232 | 166 | 60 | 1020 kg | ----- | ||||
Intermédiare | 232 | 166 | 55 | 590 kg | ----- | 154 x 25 x3.5 | x 8 pcs | ||
Sanitaire | 232 | 166 | 76 | 1200 kg | 200 x 95 x 6 | 154 x 25 x 3.5 | x 8 pcs | centrée 190 x 80 cm |
C A V E A U X E L E M E N T S T R I P L E S |
|||||||||
ELEMENTS | DIMENSIONS EXTERIEURES en cm | PPOIDS | POSSIBILITES DE FERMETURES | OUVERTURES ELEMENTS | PHOTOS | ||||
L. | l. | H. | TAMPONS RELIEFS | PLAQUES ELEMENTS et QUANTITES | |||||
Fond | 245 | 190 | 67 | 1500 kg | ----- | dessus | |||
Intermédiaire | 245 | 190 | 64 | 950 kg | ----- | 22.5 x 6 | x 12 pcs | dessus | |
Sanitaire | 245 | 190 | 73 | 1800 kg |
200 x 95 x 6 |
22.5 x 6 | x 12 pcs | centrée 187 x 79 cm |
SCHEMAS | ||||||||
74 x 95 | 100 x 230 | 100 x 242 | 166 x 232 | 190 x 245 | ||||
|
||||||||
1 ou 2 places |
1-2-3 ou 4 places hauteurs |
2 ou 3 places |
4 places (2x2) - 6 places (3x2) ou 8 places (4x2) |
6 places (2x3) ou 9 places (3x3) |